Kort overzicht
De SR2040AW, met een werkbandbreedte van 47~1000 MHz, is een energiezuinige, krachtige en kosteneffectieve triple play FTTH CATV glasvezelontvanger, geschikt voor zowel analoge als digitale televisie. Het product is voorzien van een zeer gevoelige optische ontvangerbuis en een speciaal ruisarm aanpassingscircuit. De SR2040AW heeft een groot dynamisch bereik van het ontvangen optisch vermogen van +2 dBm tot -18 dBm en beschikt over uitstekende eigenschappen en praktische prestaties.
Functionele kenmerken
1. Extreem laag geluidsniveau en hoge prestaties
2. Breed dynamisch optisch ontvangstvermogenbereik: binnen Pin=-16, MER≥36dB
3. Toepasbaar GPON, EPON, compatibel met elke FTTx PON-technologie
4. Het bespaart een grote hoeveelheid optische energiebronnen en verlaagt de netwerkconfiguratiekosten aanzienlijk.
5. Binnen een bandbreedte van 47~1000MHz, allemaal met uitstekende vlakheidseigenschappen (FL≤±1dB).
6. Metalen behuizing, biedt bescherming voor opto-elektronische gevoelige apparaten.
7. Hoog uitvoerniveau, waardoor het door veel gebruikers gebruikt kan worden.
8. Laag energieverbruik, hoge prestaties, hoge prijs-kwaliteitverhouding
Notities en tips
1. De voedingsadapter voor dit apparaat: Ingang 110-220V, uitgang DC 12V (0,6A)
2. Houd de optische connector schoon; een slechte verbinding zorgt voor een te laag RF-uitgangsniveau.
3. De ingebouwde RF-instelbare verzwakker (PAD) van de apparatuur kan geschikte niveaus voor systeemgebruikers instellen.
4. Om schade aan het apparaat te voorkomen, mag u de instellingen niet zelf aanpassen.
Waarom nietBezoek onze contactpagina.We willen graag met u in gesprek gaan!
| SR2040AW FTTH AGC CATV glasvezelontvanger met WDM | ||||
| Prestatie | Index | Supplement | ||
|
Optische eigenschap | CATV-werkgolflengte | (nm) | 1540~1560 | |
| Doorlaatgolflengte | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Kanaalisolatie | (dB) | ≥35 |
| |
| Verantwoordelijkheid | (A/W) | ≥0,85 | 1310 nm | |
| ≥0,9 | 1550 nm | |||
| Stroom ontvangen | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Optisch retourverlies | (dB) | ≥55 | ||
| Glasvezelconnector | SC/APC | |||
|
RF
Functie | Werkbandbreedte | (MHz) | 47~1000 | |
| Vlakheid | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Uitgangsniveau (Poort 1 & 2) | (dBμV) | 87±2 | Pin=+0~-10dBm AGC | |
| Retourverlies | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862 MHz | |
| Uitgangsimpedantie | (Ω) | 75 | ||
| Uitgangspoortnummer | 2 | |||
| RF-koppeling | V-Vrouw | |||
|
Analoge tv Linkfunctie | Testkanaal | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Pin=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Pin=-10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| CSO | (dB) | ≤-61 | ||
|
Digitale tv-linkfunctie | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pin=-16dBm | |
| ≥30 | Pin=-20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Pin: +2~-21dBm | |
|
Algemene kenmerken | Voeding | (V) | DC+12V | ±1,0V |
| Stroomverbruik | (W) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Tijdelijk werk | (℃) | -25~ +65 | ||
| Opslagtemperatuur | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Werk relatieve temperatuur | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Maat | (mm) | 50×88×22 | ||
Specificatieblad SR2040AW FTTH AGC CATV glasvezelontvanger.pdf