Kort overzicht
Model SR1010AF-serie biedt 40-1002 MHz bandbreedte, een uitstekende laaglichtversterker en versterkingsaanpassingseenheid, een industriële 8-bits controle-eenheid, een handige interface en een toepassing voor terminale klanten.
Functionele kenmerken
- Analoge tv & digitale tv FTTX OE Converter -toepassingen.
-Hoge lineariteit, lage vervorming en breed optisch vermogen AGC -bereik (-13DBM tot -2DBM).
- Breed operationeel optisch invoerbereik van 2 tot -20 dbm bij 1550 nm.
- Optionele optische stroominvoer -2 tot 1dBm voor RF -uitvoerprestaties.
-Binnen het bereik van -13 tot -2DBM optische ingang, de RF -uitgang: +80 dbuv per kanaal bij 3,5% OMI (22DBMV -modulatie -ingang).
- Volledig frequentiebereik 40-1002MHz met CATV
- Kleine flexibele installatie en voeding op de lijn.
SR1010AF Ftth Mini Fiber Optical Node met filter | |||
Nummeritem | Eenheid | Beschrijving | Opmerking |
Klantinterface | |||
RF -connector |
| 75Ω "F" connector | United Standard |
Optische invoerconnector |
| SC/APC |
|
DC -aanbod |
| DC -adapter |
|
Optische invoervermogen | DBM | -20 ~ +2 |
|
Optisch terugkeerverlies | dB | 15 (min), 45 (type) |
|
Bedrijfsgolflengte (RX) | nm | 1550 |
|
Respectiviteit | A/W | > 0,9 |
|
Invoegverlies | dB | 0,4 (type), 0,6 (max) |
|
Isolatie | dB | 35 (min) |
|
Optisch vezeltype |
| SM 9/125UM SM Vezel |
|
Frequentiebereik | MHz | 40 ~ 1002 |
|
Band vlakheid | dB | <± 1 |
|
Uitgangsniveau (@AGC) | dbuv | 80 | Aanpasbare max -uitvoer tot 104dbuv |
Optisch AGC -bereik | DBM | -13 ~ -2 |
|
RF GAIN BAIS | dB | 22 |
|
Uitgangsimpedantie | Ohm | 75 |
|
CATV -uitgang Freq. Antwoord | MHz | 40 ~ 1002 | Test in analoog signaal |
C/n | dB | 42 | -10DBM Input, 96NTSC, OMI+3,5% |
CSO | DBC | 57 |
|
CTB | DBC | 57 |
|
CATV -uitgang Freq. Antwoord | MHz | 40 ~ 1002 | Test in digitaal signaal |
Mer | dB | 38 | -10dbm input, 96NTSC |
Mer | dB | 34 | -15dbm input, 96NTSC |
Mer | dB | 28 | -20dbm input, 96NTSC |
Power -ingangsspanning | VDC | 9V |
|
Stroomverbruik | W | <2 |
|
Afmetingen | mm | 57*45*19 |
|
Netto gewicht | KG | 0.119 |
SR1010AF FTTH MINI FIBER OPTISCHE NODE MET FILTERSPECTE BEOF.PDF