| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| dBm |
|
|
Optisch retourverlies | dB | 15 (min), 45 (type) |
|
Bedrijfsgolflengte (Rx) | nm | 1550 |
|
Responsiviteit | A/W | >0,9 |
|
Invoegverlies | dB | 0,4 (type), 0,6 (max.) |
|
Isolatie | dB | 35 (min) |
|
Type optische vezel |
| SM 9/125um SM-vezel |
|
Frequentiebereik | MHz | 40~1002 |
|
Bandvlakheid | dB | <±1 |
|
Uitgangsniveau(@AGC) | dBuV | 80 | Aanpasbare maximale output tot 104 dBuV |
Optisch AGC-bereik | dBm | -13~-2 |
|
RF-versterkingsbereik | dB | 22 |
|
Uitgangsimpedantie | Ohm | 75 |
|
CATV-uitgangsfreq. Antwoord | MHz | 40~1002 | Test in analoog signaal |
C/N | dB | 42 | -10dBm invoer,96NTSC,OMI+3,5% |
CSO | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
CATV-uitgangsfreq. Antwoord | MHz | 40~1002 | Test in digitaal signaal |
MER | dB | 38 | -10dBm invoer, 96NTSC |
MER | dB | 34 | -15dBm invoer, 96NTSC |
MER | dB | 28 | -20dBm invoer, 96NTSC |
Ingangsspanning | VDC | 9V |
|
Stroomverbruik | W | <2 |
|
Afmetingen | mm | 57*45*19 |
|
Netto gewicht | KG | 0,119 |
SR1010AF FTTH Mini glasvezelknooppunt met filterspecificatieblad.pdf